根據《危險廢物處置工程技術(shù)導則》(HJ2042-2014),危險廢物處置場(chǎng)一般由處置區和生產(chǎn)管理區組成,處置區包括廢物接收貯存區、廢物處置區、附屬功能區等,其中廢物接收貯存應設置廢物接收、貯存、分析鑒別、預處理等單元,廢物處置區應設置廢物處置、二次污染防治等單元;附屬功能區包括辦公樓等,具體組成情況見(jiàn)表2。
表2 濰坊博銳環(huán)境保護有限公司組成情況一覽表
項目名稱(chēng) | 建設規模 | |
主體 | 固化車(chē)間 | 固化車(chē)間建筑面積為2088m2,固化區凈高12m,養護區凈高12m,固化區建筑面積為1044m2,根據功能可分為固化處置區和養護區,將石灰倉、水泥儲倉和飛灰儲倉設在室外,固化處置區室內主要設置破碎機、攪拌機、成型機等。 |
填埋場(chǎng) | 總庫容為208.3萬(wàn)m3,有效庫容約169萬(wàn)m3,固化處理量為8萬(wàn)t/a,填埋處理量為11.2萬(wàn)t/a,建設安全填埋區(含固化系統),配套建設收集和運輸系統、危險廢物貯存系統、生活和生產(chǎn)廢水處理系統、綜合樓、洗車(chē)臺、車(chē)庫及維修間、停車(chē)場(chǎng)等。 | |
輔助 | 管理區 | 在廠(chǎng)區南側布置綜合樓、辦公樓、傳達室等。 |
接收系統 | 布置于廠(chǎng)區物流入口處,設置100t地磅1座,用于進(jìn)廠(chǎng)危險廢物的計量,配備具有記錄、傳輸、打印與數據處理功能的電腦系統,危險廢物專(zhuān)用運輸車(chē)輛進(jìn)入場(chǎng)區,首先對廢物取樣,將樣品送處置中心實(shí)驗室進(jìn)行分析化驗,在各項檢驗、復核均滿(mǎn)足要求后,再對危廢進(jìn)行稱(chēng)量登記和儲存,至此完成了危廢的接收工作,送暫存車(chē)間儲存。 | |
實(shí)驗室 | 位于廠(chǎng)區南側辦公樓一層布置,總建筑面積約460m2。包括分析化驗室和試驗研究室。 | |
貯運工程 | 暫存車(chē)間 | 設置危險廢物暫存車(chē)間2座,建筑面積2340m2,層高10m。暫存車(chē)間設置防滲耐腐防護堤,地面與防護堤所圍建的容積不低于堵截最大容器的最大儲量或總儲量的五分之一,防護堤高度在1.0~1.6m之間為宜?;A防滲采用2mm厚HDPE膜,滲透系數≤10-10cm/s,膜上下分別鋪設800g/m2長(cháng)絲無(wú)紡土工布做為保護層。地面必須為耐腐蝕硬化地面,且表面無(wú)裂痕。防滲襯里上地面設計建設滲濾液收集排除渠道。 |
危廢運輸 | 擬建項目配套建設危險廢物運輸車(chē)隊,目前配備載重量為30t危險廢物專(zhuān)用汽車(chē)5輛;危險廢物的轉移運輸必須包裝,以防止和避免在運輸過(guò)程中散揚、滲漏、流失等污染環(huán)境,配備塑料桶300只。 | |
停車(chē)場(chǎng) | 在暫存車(chē)間東部設置停車(chē)棚,面積360m2,用于運輸車(chē)輛、作業(yè)車(chē)輛停放使用。 | |
公用工程 | 給水 | 由園區內市政管網(wǎng)提供 |
排水 | 各廢水經(jīng)污水處理站處理后滿(mǎn)足《污水排入城市下水道水質(zhì)標準》(CJ343-2010)表1中B等級排放標準后排入市政管網(wǎng),最終由園區污水處理廠(chǎng)處置。 | |
供電 | 由園區供電線(xiàn)路供給,新建10KV變電站一座 | |
環(huán)保 | 暫存車(chē)間 | 擬建項目存車(chē)間2座,廢氣通過(guò)自動(dòng)卷簾式過(guò)濾器內進(jìn)行除塵預處理后→送入堿洗滌塔內將酸性氣體進(jìn)行中和處理→UV高效光解除臭設備分解氧化治理→達標排放,設置一根高25m排氣筒排放。 |
固化廢氣治理 | 在配料機、攪拌機、攪拌機落料處和出料斗處均采取加罩密閉措施。收集的含塵廢氣經(jīng)布袋除塵器處理后,經(jīng)25m高排氣筒排放。 | |
污水處理系統 | 擬建項目設置120m3/d污水處理站一座,滲濾液及生產(chǎn)廢水經(jīng)過(guò)“高效氣浮+還原反應+中和反應+高效沉淀+活性炭吸附”的物化+深度處理組合工藝處理達標后,通過(guò)市政管網(wǎng)排入區域污水處理廠(chǎng)。 |
博銳公司2024年度8月環(huán)境與安全信息公示稿(公司網(wǎng)站).pdf...
2024.8.13 檢驗檢測報告(地下水).PDF...
2024.7.26檢測報告(無(wú)組織).pdf...
2024.7.26檢測報告(地下水).pdf...
博銳公司2024年度7月環(huán)境與安全信息公示稿(公司網(wǎng)站).pdf...
博銳公司2024年度6月環(huán)境與安全信息公示稿(公司網(wǎng)站).pdf...
2024.6.11 檢驗檢測報告(地下水).PDF...
博銳公司2024年度5月環(huán)境與安全信息公示稿(公司網(wǎng)站).pdf...
2024.5.23 檢驗檢測報告(地下水:BOD COD P).PD···...
2024.5.23 檢驗檢測報告(地下水).PDF...